Mã bưu điện Điện Biên – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Điện Biên là bài viết admin tổng hợp thông tin mã zipcode, postcode tỉnh Điện Biên Cho anh chị em thuận tiện trong quá trình tìm kiếm thông tin các mã bưu cục. Vui lòng xem thông tin bảng bên dưới
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN: 32000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Điện Biên | 32000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 32001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 32002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 32003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 32004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 32005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 32009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 32010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 32011 |
10 | Báo Điện Biên | 32016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 32021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 32030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 32035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 32036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 32040 |
16 | Sở Công Thương | 32041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 32042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 32043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 32044 |
20 | Sở Tài chính | 32045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 32046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 32047 |
23 | Công an tỉnh | 32049 |
24 | Sở Nội vụ | 32051 |
25 | Sở Tư pháp | 32052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 32053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 32054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 32055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 32056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 32057 |
31 | Sở Xây dựng | 32058 |
32 | Sở Y tế | 32060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 32061 |
34 | Ban Dân tộc | 32062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 32063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 32064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 32065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 32066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 32067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 32070 |
41 | Cục Thuế | 32078 |
42 | Cục Hải quan | 32079 |
43 | Cục Thống kê | 32080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 32081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 32085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 32086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 32087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 32088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 32089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 32090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 32091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 32092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 32093 |
1 | THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ | 32100 |
2 | Thành ủy | 32101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32104 |
6 | P. Him Lam | 32106 |
7 | X. Thanh Minh | 32107 |
8 | P. Thanh Trường | 32108 |
9 | P. Thanh Bình | 32109 |
10 | P. Tân Thanh | 32110 |
11 | P. Mường Thanh | 32111 |
12 | P. Noong Bua | 32112 |
13 | P. Nam Thanh | 32113 |
14 | X. Tà Lèng | 32114 |
15 | BCP. Điện Biên Phủ | 32150 |
16 | BC. KHL Điện Biên Phủ | 32151 |
17 | BC. Him Lam | 32152 |
18 | BC.Thanh Trường | 32153 |
19 | BC. Thanh Bình | 32154 |
20 | BC. Nam Thanh | 32155 |
21 | BC. Hệ 1 Điện Biên | 32199 |
2 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Điện Biên | 32200 |
2 | Huyện ủy | 32201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32204 |
6 | X. Sam Mứn | 32206 |
7 | X. Noọng Hẹt | 32207 |
8 | X. Thanh An | 32208 |
9 | X. Thanh Xương | 32209 |
10 | X. Pá Khoang | 32210 |
11 | X. Mường Phăng | 32211 |
12 | X. Nà Nhạn | 32212 |
13 | X. Nà Tấu | 32213 |
14 | X. Mường Pồn | 32214 |
15 | X. Hua Thanh | 32215 |
16 | X. Thanh Nưa | 32216 |
17 | X. Thanh Luông | 32217 |
18 | X. Thanh Hưng | 32218 |
19 | X. Thanh Chăn | 32219 |
20 | X. Thanh Yên | 32220 |
21 | X. Noong Luống | 32221 |
22 | X. Pa Thơm | 32222 |
23 | X. Pom Lót | 32223 |
24 | X. Hẹ Muông | 32224 |
25 | X. Na Ư | 32225 |
26 | X. Núa Ngam | 32226 |
27 | X. Na Tông | 32227 |
28 | X. Mường Nhà | 32228 |
29 | X. Phu Luông | 32229 |
30 | X. Mường Lói | 32230 |
31 | BCP. Điện Biên | 32250 |
32 | BC. Bản Phủ | 32251 |
3 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Điện Biên Đông | 32300 |
2 | Huyện ủy | 32301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32304 |
6 | TT. Điện Biên Đông | 32306 |
7 | X. Phì Nhừ | 32307 |
8 | X. Chiềng Sơ | 32308 |
9 | X. Xa Dung | 32309 |
10 | X. Na Son | 32310 |
11 | X. Pu Nhi | 32311 |
12 | X. Nong U | 32312 |
13 | X. Keo Lôm | 32313 |
14 | X. Phình Giàng | 32314 |
15 | X. Pú Hồng | 32315 |
16 | X. Tìa Dình | 32316 |
17 | X. Háng Lìa | 32317 |
18 | X. Luân Giói | 32318 |
19 | X. Mường Luân | 32319 |
20 | BCP. Điện Biên Đông | 32350 |
4 | HUYỆN MƯỜNG ẢNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Mường Ảng | 32400 |
2 | Huyện ủy | 32401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32404 |
6 | TT. Mường Ảng | 32406 |
7 | X. Ảng Tở | 32407 |
8 | X. Ngối Cáy | 32408 |
9 | X. Mường Đăng | 32409 |
10 | X. Ảng Nưa | 32410 |
11 | X. Ảng Cang | 32411 |
12 | X. Nặm Lịch | 32412 |
13 | X. Mường Lạn | 32413 |
14 | X. Xuân Lao | 32414 |
15 | X. Búng Lao | 32415 |
16 | BCP. Mường Ảng | 32450 |
5 | HUYỆN TUẦN GIÁO | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tuần Giáo | 32500 |
2 | Huyện ủy | 32501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32504 |
6 | TT. Tuần Giáo | 32506 |
7 | X. Quài Cang | 32507 |
8 | X. Tỏa Tình | 32508 |
9 | X. Ta Ma | 32509 |
10 | X. Phình Sáng | 32510 |
11 | X. Nà Tòng | 32511 |
12 | X. Rạng Đông | 32512 |
13 | X. Pú Nhung | 32513 |
14 | X. Quài Nưa | 32514 |
15 | X. Mùn Chung | 32515 |
16 | X. Mường Mùn | 32516 |
17 | X. Pú Xi | 32517 |
18 | X. Mường Khong | 32518 |
19 | X. Mường Thín | 32519 |
20 | X. Nà Sáy | 32520 |
21 | X. Chiềng Sinh | 32521 |
22 | X. Chiềng Đông | 32522 |
23 | X. Tênh Phông | 32523 |
24 | X. Quài Tở | 32524 |
25 | BCP. Tuần Giáo | 32550 |
6 | HUYỆN TỦA CHÙA | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tủa Chùa | 32600 |
2 | Huyện ủy | 32601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32604 |
6 | TT. Tủa Chùa | 32606 |
7 | X. Mường Báng | 32607 |
8 | X. Xá Nhè | 32608 |
9 | X. Mường Đun | 32609 |
10 | X. Tủa Thàng | 32610 |
11 | X. Huổi Só | 32611 |
12 | X. Xín Chải | 32612 |
13 | X. Tả Sìn Thàng | 32613 |
14 | X. Lao Xả Phình | 32614 |
15 | X. Trung Thu | 32615 |
16 | X. Tả Phìn | 32616 |
17 | X. Sính Phình | 32617 |
18 | BCP. Tủa Chùa | 32650 |
7 | THỊ XÃ MƯỜNG LAY | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Mường Lay | 32700 |
2 | Thị ủy | 32701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32704 |
6 | P. Na Lay | 32706 |
7 | P. Sông Đà | 32707 |
8 | X. Lay Nưa | 32708 |
10 | BCP. Mường Lay | 32725 |
11 | BC. Nậm Cản | 32726 |
8 | HUYỆN MƯỜNG CHÀ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Mường Chà | 32750 |
2 | Huyện ủy | 32751 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32752 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32753 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32754 |
6 | TT. Mường Chà | 32756 |
7 | X. Huổi Mí | 32757 |
8 | X. Nậm Nèn | 32758 |
9 | X. Pa Ham | 32759 |
10 | X. Xá Tổng | 32760 |
11 | X. Hừa Ngài | 32761 |
12 | X. Huổi Lèng | 32762 |
13 | X. Mường Tùng | 32763 |
14 | X. Ma Thì Hồ | 32764 |
15 | X. Sa Lông | 32765 |
16 | X. Na Sang | 32766 |
17 | X. Mường Mươn | 32767 |
18 | BCP. Mường Chà | 32775 |
9 | HUYỆN NẬM PỒ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Nậm Pồ | 32800 |
2 | Huyện ủy | 32801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32804 |
6 | X. Nà Hỳ | 32806 |
7 | X. Si Pa Phìn | 32807 |
8 | X. Phìn Hồ | 32808 |
9 | X. Chà Nưa | 32809 |
10 | X. Chà Tở | 32810 |
11 | X. Nậm Khăn | 32811 |
12 | X. Pa Tần | 32812 |
13 | X. Chà Cang | 32813 |
14 | X. Nậm Tin | 32814 |
15 | X. Na Cô Sa | 32815 |
16 | X. Nà Khoa | 32816 |
17 | X. Nậm Nhừ | 32817 |
18 | X. Nậm Chua | 32818 |
19 | X. Nà Bủng | 32819 |
20 | X. Vàng Đán | 32820 |
21 | BCP. Nậm Pồ | 32850 |
10 | HUYỆN MƯỜNG NHÉ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Mường Nhé | 32900 |
2 | Huyện ủy | 32901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 32902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 32903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 32904 |
6 | X. Mường Nhé | 32906 |
7 | X. Nậm Vì | 32907 |
8 | X. Chung Chải | 32908 |
9 | X. Leng Su Sìn | 32909 |
10 | X. Sen Thượng | 32910 |
11 | X. Sín Thầu | 32911 |
12 | X. Nậm Kè | 32912 |
13 | X. Quảng Lâm | 32913 |
14 | X. Pá Mỳ | 32914 |
15 | X. Huổi Lếnh | 32915 |
16 | X. Mường Toong | 32916 |
17 | BCP. Mường Nhé | 32950 |
Trên đây mã bưu chính tỉnh Điện Biên, Hi vọng giúp ích cho anh chị em trong quá trình tìm kiếm thông tin. Xem thêm tại mabuuchinh.vn
>>> Xem thêm bài MÃ BƯU CHÍNH VIỆT NAM 2020- ZIPCODE, POST CODE 63 TỈNH THÀNH
>> xem video sau để biết thêm về cách tra cứu mã bưu chính