Mã bưu điện Cao Bằng – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Cao Bằng là bài viết admin tổng hợp thông tin mã zipcode, postcode tỉnh Cao Bằng Cho anh chị em thuận tiện trong quá trình tìm kiếm thông tin các mã bưu cục. Vui lòng xem thông tin bảng bên dưới
Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
BC. Trung tâm tỉnh Cao Bằng | 21000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 21001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 21002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 21003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 21004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 21005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 21009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 21010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 21011 |
Báo Cao Bằng | 21016 |
Hội đồng nhân dân | 21021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 21030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 21035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 21036 |
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 21040 |
Sở Công Thương | 21041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 21042 |
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 21043 |
Sở Ngoại vụ | 21044 |
Sở Tài chính | 21045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 21046 |
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 21047 |
Công an tỉnh | 21049 |
Sở Nội vụ | 21051 |
Sở Tư pháp | 21052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 21053 |
Sở Giao thông vận tải | 21054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 21055 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 21056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 21057 |
Sở Xây dựng | 21058 |
Sở Y tế | 21060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 21061 |
Ban Dân tộc | 21062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 21063 |
Thanh tra tỉnh | 21064 |
Trường chính trị Hoàng Đình Giong | 21065 |
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 21066 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 21067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 21070 |
Cục Thuế | 21078 |
Cục Hải quan | 21079 |
Cục Thống kê | 21080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 21081 |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 21085 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 21086 |
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 21087 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 21088 |
Hội Nông dân tỉnh | 21089 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 21090 |
Tỉnh Đoàn | 21091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 21092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 21093 |
THÀNH PHỐ CAO BẰNG | |
BC. Trung tâm thành phố Cao Bằng | 21100 |
Thành ủy | 21101 |
Hội đồng nhân dân | 21102 |
Ủy ban nhân dân | 21103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21104 |
P. Hợp Giang | 21106 |
P. Sông Bằng | 21107 |
P. Ngọc Xuân | 21108 |
P. Đề Thám | 21109 |
P. Sông Hiến | 21110 |
P. Hòa Chung | 21111 |
P. Tân Giang | 21112 |
P. Duyệt Chung | 21113 |
X. Vĩnh Quang | 21114 |
X. Hưng Đạo | 21115 |
X. Chu Trinh | 21116 |
BCP. Cao Bằng | 21125 |
BC. Tam Trung | 21126 |
BC. Đề Thám | 21127 |
BC. Nà Cáp | 21128 |
BC. Tân Giang | 21129 |
BC. Cao Bình | 21130 |
BC. Hệ 1 Cao Bằng | 21149 |
HUYỆN HÒA AN | |
BC. Trung tâm huyện Hòa An | 21150 |
Huyện ủy | 21151 |
Hội đồng nhân dân | 21152 |
Ủy ban nhân dân | 21153 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21154 |
TT. Nước Hai | 21156 |
X. Nam Tuấn | 21157 |
X. Dân Chủ | 21158 |
X. Đức Long | 21159 |
X. Trương Lương | 21160 |
X. Công Trừng | 21161 |
X. Bình Long | 21162 |
X. Hồng Việt | 21163 |
X. Hoàng Tung | 21164 |
X. Bình Dương | 21165 |
X. Bạch Đằng | 21166 |
X. Lê Chung | 21167 |
X. Bế Triều | 21168 |
X. Đại Tiến | 21169 |
X. Đức Xuân | 21170 |
X. Ngũ Lão | 21171 |
X. Nguyễn Huệ | 21172 |
X. Trưng Vương | 21173 |
X. Quang Trung | 21174 |
X. Hà Trì | 21175 |
X. Hồng Nam | 21176 |
BCP. Hòa An | 21185 |
BC. Nà Rị | 21186 |
HUYỆN HÀ QUẢNG | |
BC. Trung tâm huyện Hà Quảng | 21200 |
Huyện ủy | 21201 |
Hội đồng nhân dân | 21202 |
Ủy ban nhân dân | 21203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21204 |
TT. Xuân Hòa | 21206 |
X. Vần Dính | 21207 |
X. Thượng Thôn | 21208 |
X. Nội Thôn | 21209 |
X. Cải Viên | 21210 |
X. Vân An | 21211 |
X. Lũng Nặm | 21212 |
X. Kéo Yên | 21213 |
X. Trường Hà | 21214 |
X. Nà Sác | 21215 |
X. Sóc Hà | 21216 |
X. Quý Quân | 21217 |
X. Đào Ngạn | 21218 |
X. Phù Ngọc | 21219 |
X. Hạ Thôn | 21220 |
X. Mã Ba | 21221 |
X. Sĩ Hai | 21222 |
X. Hồng Sĩ | 21223 |
X. Tổng Cọt | 21224 |
BCP. Hà Quảng | 21230 |
BC. Sóc Giang | 21231 |
BC. Nà Giàng | 21232 |
HUYỆN TRÀ LĨNH | |
BC. Trung tâm huyện Trà Lĩnh | 21250 |
Huyện ủy | 21251 |
Hội đồng nhân dân | 21252 |
Ủy ban nhân dân | 21253 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21254 |
TT. Hùng Quốc | 21256 |
X. Xuân Nội | 21257 |
X. Quang Trung | 21258 |
X. Tri Phương | 21259 |
X. Quang Hán | 21260 |
X. Cô Mười | 21261 |
X. Quang Vinh | 21262 |
X. Lưu Ngọc | 21263 |
X. Cao Chương | 21264 |
X. Quốc Toản | 21265 |
BCP. Trà Lĩnh | 21275 |
HUYỆN THÔNG NÔNG | |
BC. Trung tâm huyện Thông Nông | 21300 |
Huyện ủy | 21301 |
Hội đồng nhân dân | 21302 |
Ủy ban nhân dân | 21303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21304 |
TT. Thông Nông | 21306 |
X. Đa Thông | 21307 |
X. Lương Thông | 21308 |
X. Vị Quang | 21309 |
X. Cần Yên | 21310 |
X. Cần Nông | 21311 |
X. Ngọc Động | 21312 |
X. Yên Sơn | 21313 |
X. Thanh Long | 21314 |
X. Bình Lãng | 21315 |
X. Lương Can | 21316 |
BCP. Thông Nông | 21330 |
HUYỆN BẢO LẠC | |
BC. Trung tâm huyện Bảo Lạc | 21350 |
Huyện ủy | 21351 |
Hội đồng nhân dân | 21352 |
Ủy ban nhân dân | 21353 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21354 |
TT. Bảo Lạc | 21356 |
X. Cô Ba | 21357 |
X. Thượng Hà | 21358 |
X. Cốc Pàng | 21359 |
X. Bảo Toàn | 21360 |
X. Hồng Trị | 21361 |
X. Kim Cúc | 21362 |
X. Hưng Đạo | 21363 |
X. Hưng Thịnh | 21364 |
X. Sơn Lộ | 21365 |
X. Sơn Lập | 21366 |
X. Đình Phùng | 21367 |
X. Huy Giáp | 21368 |
X. Hồng An | 21369 |
X. Xuân Trường | 21370 |
X. Phan Thanh | 21371 |
X. Khánh Xuân | 21372 |
BCP. Bảo Lạc | 21380 |
HUYỆN BẢO LÂM | |
BC. Trung tâm huyện Bảo Lâm | 21400 |
Huyện ủy | 21401 |
Hội đồng nhân dân | 21402 |
Ủy ban nhân dân | 21403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21404 |
TT. Pác Mi Ầu | 21406 |
X. Mông Ân | 21407 |
X. Vĩnh Phong | 21408 |
X. Vĩnh Quang | 21409 |
X. Lý Bôn | 21410 |
X. Đức Hạnh | 21411 |
X. Nam Cao | 21412 |
X. Tân Việt | 21413 |
X. Nam Quang | 21414 |
X. Thạch Lâm | 21415 |
X. Quảng Lâm | 21416 |
X. Thái Học | 21417 |
X. Yên Thổ | 21418 |
X. Thái Sơn | 21419 |
BCP. Bảo Lâm | 21450 |
HUYỆN NGUYÊN BÌNH | |
BC. Trung tâm huyện Nguyên Bình | 21500 |
Huyện ủy | 21501 |
Hội đồng nhân dân | 21502 |
Ủy ban nhân dân | 21503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21504 |
TT. Nguyên Bình | 21506 |
X. Minh Thanh | 21507 |
X. Thái Học | 21508 |
X. Thể Dục | 21509 |
X. Triệu Nguyên | 21510 |
X. Yên Lạc | 21511 |
X. Ca Thành | 21512 |
X. Vũ Nông | 21513 |
TT. Tĩnh Túc | 21514 |
X. Mai Long | 21515 |
X. Phan Thanh | 21516 |
X. Thành Công | 21517 |
X. Quang Thành | 21518 |
X. Hưng Đạo | 21519 |
X. Tam Kim | 21520 |
X. Hoa Thám | 21521 |
X. Thịnh Vượng | 21522 |
X. Lang Môn | 21523 |
X. Minh Tâm | 21524 |
X. Bắc Hợp | 21525 |
BCP. Nguyên Bình | 21550 |
BC. Tĩnh Túc | 21551 |
BĐVHX Nà Bao | 21552 |
HUYỆN THẠCH AN | |
BC. Trung tâm huyện Thạch An | 21600 |
Huyện ủy | 21601 |
Hội đồng nhân dân | 21602 |
Ủy ban nhân dân | 21603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21604 |
TT. Đông Khê | 21606 |
X. Danh Sỹ | 21607 |
X. Đức Long | 21608 |
X. Thuỵ Hùng | 21609 |
X. Thị Ngân | 21610 |
X. Vân Trình | 21611 |
X. Thái Cường | 21612 |
X. Kim Đồng | 21613 |
X. Canh Tân | 21614 |
X. Minh Khai | 21615 |
X. Quang Trọng | 21616 |
X. Đức Thông | 21617 |
X. Trọng Con | 21618 |
X. Lê Lai | 21619 |
X. Đức Xuân | 21620 |
X. Lê Lợi | 21621 |
BCP. Thạch An | 21630 |
HUYỆN PHỤC HÒA | |
BC. Trung tâm huyện Phục Hòa | 21650 |
Huyện ủy | 21651 |
Hội đồng nhân dân | 21652 |
Ủy ban nhân dân | 21653 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21654 |
TT. Hoà Thuận | 21656 |
X. Đại Sơn | 21657 |
X. Cách Linh | 21658 |
X. Triệu Ấu | 21659 |
X. Hồng Đại | 21660 |
X. Lương Thiện | 21661 |
X. Tiên Thành | 21662 |
X. Mỹ Hưng | 21663 |
TT. Tà Lùng | 21664 |
BCP. Phục Hòa | 21675 |
BC. Tà Lùng | 21676 |
HUYỆN HẠ LANG | |
BC. Trung tâm huyện Hạ Lang | 21700 |
Huyện ủy | 21701 |
Hội đồng nhân dân | 21702 |
Ủy ban nhân dân | 21703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21704 |
TT. Thanh Nhật | 21706 |
X. Quang Long | 21707 |
X. Đồng Loan | 21708 |
X. Lý Quốc | 21709 |
X. Minh Long | 21710 |
X. Thắng Lợi | 21711 |
X. Đức Quang | 21712 |
X. Kim Loan | 21713 |
X. An Lạc | 21714 |
X. Vinh Quý | 21715 |
X. Cô Ngân | 21716 |
X. Thị Hoa | 21717 |
X. Thái Đức | 21718 |
X. Việt Chu | 21719 |
BCP. Hạ Lang | 21750 |
HUYỆN TRÙNG KHÁNH | |
BC. Trung tâm huyện Trùng Khánh | 21800 |
Huyện ủy | 21801 |
Hội đồng nhân dân | 21802 |
Ủy ban nhân dân | 21803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21804 |
TT. Trùng Khánh | 21806 |
X. Khâm Thành | 21807 |
X. Đình Phong | 21808 |
X. Ngọc Khê | 21809 |
X. Ngọc Côn | 21810 |
X. Phong Nậm | 21811 |
X. Ngọc Chung | 21812 |
X. Lăng Yên | 21813 |
X. Lăng Hiếu | 21814 |
X. Cảnh Tiên | 21815 |
X. Đức Hồng | 21816 |
X. Trung Phúc | 21817 |
X. Thông Hoè | 21818 |
X. Đoài Côn | 21819 |
X. Thân Giáp | 21820 |
X. Cao Thăng | 21821 |
X. Đình Minh | 21822 |
X. Phong Châu | 21823 |
X. Chí Viễn | 21824 |
X. Đàm Thuỷ | 21825 |
BCP. Trùng Khánh | 21850 |
BĐVHX Trung Phúc | 21851 |
HUYỆN QUẢNG UYÊN | |
BC. Trung tâm huyện Quảng Uyên | 21900 |
Huyện ủy | 21901 |
Hội đồng nhân dân | 21902 |
Ủy ban nhân dân | 21903 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21904 |
TT. Quảng Uyên | 21906 |
X. Độc Lập | 21907 |
X. Bình Lăng | 21908 |
X. Quảng Hưng | 21909 |
X. Phi Hải | 21910 |
X. Quốc Phong | 21911 |
X. Quốc Dân | 21912 |
X. Đoài Khôn | 21913 |
X. Phúc Sen | 21914 |
X. Tự Do | 21915 |
X. Ngọc Động | 21916 |
X. Hoàng Hải | 21917 |
X. Hạnh Phúc | 21918 |
X. Hồng Quang | 21919 |
X. Hồng Định | 21920 |
X. Chí Thảo | 21921 |
X. Cai Bộ | 21922 |
BCP. Quảng Uyên | 21950 |
Trên đây mã bưu chính tỉnh Cao Bằng, Hi vọng giúp ích cho anh chị em trong quá trình tìm kiếm thông tin. Xem thêm tại mabuuchinh.vn
>>> Xem thêm bài MÃ BƯU CHÍNH VIỆT NAM 2020- ZIPCODE, POST CODE 63 TỈNH THÀNH