Mã bưu chính tỉnh Bắc Giang là bài viết admin tổng hợp thông tin mã zipcode, postcode tỉnh Bạc Liêu Cho anh chị em thuận tiện trong quá trình tìm kiếm thông tin các mã bưu cục. Vui lòng xem thông tin bảng bên dưới
Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
BC. Trung tâm tỉnh Bắc Giang | 26000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 26001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 26002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 26003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 26004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 26005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 26009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 26010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 26011 |
Báo Bắc Giang | 26016 |
Hội đồng nhân dân | 26021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 26030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 26035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 26036 |
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 26040 |
Sở Công Thương | 26041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 26042 |
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 26043 |
Sở Ngoại vụ | 26044 |
Sở Tài chính | 26045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 26046 |
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 26047 |
Công an tỉnh | 26049 |
Sở Nội vụ | 26051 |
Sở Tư pháp | 26052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 26053 |
Sở Giao thông vận tải | 26054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 26055 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 26056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 26057 |
Sở Xây dựng | 26058 |
Sở Y tế | 26060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 26061 |
Ban Dân tộc | 26062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 26063 |
Thanh tra tỉnh | 26064 |
Trường chính trị tỉnh | 26065 |
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 26066 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 26067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 26070 |
Cục Thuế | 26078 |
Cục Hải quan | 26079 |
Cục Thống kê | 26080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 26081 |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 26085 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 26086 |
Hội Văn học nghệ thuật | 26087 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 26088 |
Hội Nông dân tỉnh | 26089 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 26090 |
Tỉnh Đoàn | 26091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 26092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 26093 |
THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |
BC. Trung tâm thành phố Bắc Giang | 26100 |
Thành ủy | 26101 |
Hội đồng nhân dân | 26102 |
Ủy ban nhân dân | 26103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26104 |
P. Trần Phú | 26106 |
P. Ngô Quyền | 26107 |
P. Xương Giang | 26108 |
P. Thọ Xương | 26109 |
P. Trần Nguyên Hãn | 26110 |
P. Mỹ Độ | 26111 |
X. Song Mai | 26112 |
P. Đa Mai | 26113 |
X. Tân Mỹ | 26114 |
X. Song Khê | 26115 |
X. Đồng Sơn | 26116 |
X. Tân Tiến | 26117 |
P. Lê Lợi | 26118 |
P. Hoàng Văn Thụ | 26119 |
P. Dĩnh Kế | 26120 |
X. Dĩnh Trì | 26121 |
BCP. Bắc Giang | 26130 |
BC. Dĩnh Kế | 26131 |
BC. Nguyễn Văn Cừ | 26132 |
BC. Xương Giang | 26133 |
BC. HCC Bắc Giang | 26148 |
BC. Hệ 1 Bắc Giang | 26149 |
HUYỆN VIỆT YÊN | |
BC. Trung tâm huyện Việt Yên | 26150 |
Huyện ủy | 26151 |
Hội đồng nhân dân | 26152 |
Ủy ban nhân dân | 26153 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26154 |
TT. Bích Động | 26156 |
X. Nghĩa Trung | 26157 |
X. Minh Đức | 26158 |
X. Thượng Lan | 26159 |
X. Việt Tiến | 26160 |
X. Hương Mai | 26161 |
X. Tự Lạn | 26162 |
X. Bích Sơn | 26163 |
X. Trung Sơn | 26164 |
X. Tiên Sơn | 26165 |
X. Vân Hà | 26166 |
X. Ninh Sơn | 26167 |
X. Quảng Minh | 26168 |
TT. Nếnh | 26169 |
X. Quang Châu | 26170 |
X. Vân Trung | 26171 |
X. Hoàng Ninh | 26172 |
X. Tăng Tiến | 26173 |
X. Hồng Thái | 26174 |
BCP. Việt Yên | 26180 |
BC. KCN Đình Trám | 26181 |
BC. Sen Hồ | 26182 |
BC. Hồng Thái | 26183 |
HUYỆN YÊN DŨNG | |
BC. Trung tâm huyện Yên Dũng | 26200 |
Huyện ủy | 26201 |
Hội đồng nhân dân | 26202 |
Ủy ban nhân dân | 26203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26204 |
TT. Neo | 26206 |
X. Cảnh Thụy | 26207 |
X. Tiến Dũng | 26208 |
X. Lãng Sơn | 26209 |
X. Đức Giang | 26210 |
X. Trí Yên | 26211 |
X. Quỳnh Sơn | 26212 |
X. Lão Hộ | 26213 |
X. Tân An | 26214 |
TT. Tân Dân | 26215 |
X. Hương Gián | 26216 |
X. Xuân Phú | 26217 |
X. Tân Liễu | 26218 |
X. Tiền Phong | 26219 |
X. Nội Hoàng | 26220 |
X. Yên Lư | 26221 |
X. Nham Sơn | 26222 |
X. Thắng Cương | 26223 |
X. Tư Mại | 26224 |
X. Đồng Phúc | 26225 |
X. Đồng Việt | 26226 |
BCP. Yên Dũng | 26250 |
BC. Nham Biền | 26251 |
BC. Thanh Vân | 26252 |
BC. Chợ Quỳnh | 26253 |
BC. Tân Dân | 26254 |
HUYỆN LỤC NAM | |
BC. Trung tâm huyện Lục Nam | 26300 |
Huyện ủy | 26301 |
Hội đồng nhân dân | 26302 |
Ủy ban nhân dân | 26303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26304 |
TT. Đồi Ngô | 26306 |
X. Tiên Hưng | 26307 |
X. Tiên Nha | 26308 |
X. Đông Hưng | 26309 |
X. Đông Phú | 26310 |
X. Tam Dị | 26311 |
X. Bảo Sơn | 26312 |
X. Bảo Đài | 26313 |
X. Thanh Lâm | 26314 |
X. Phương Sơn | 26315 |
X. Chu Điện | 26316 |
X. Lan Mẫu | 26317 |
X. Yên Sơn | 26318 |
X. Vũ Xá | 26319 |
X. Đan Hội | 26320 |
X. Cẩm Lý | 26321 |
X. Bắc Lũng | 26322 |
X. Khám Lạng | 26323 |
X. Huyền Sơn | 26324 |
TT. Lục Nam | 26325 |
X. Cương Sơn | 26326 |
X. Nghĩa Phương | 26327 |
X. Trường Giang | 26328 |
X. Vô Tranh | 26329 |
X. Trường Sơn | 26330 |
X. Bình Sơn | 26331 |
X. Lục Sơn | 26332 |
BCP. Lục Nam | 26350 |
BC. Chợ Sàn | 26351 |
BC. Suối Mỡ | 26352 |
HUYỆN SƠN ĐỘNG | |
BC. Trung tâm huyện Sơn Động | 26400 |
Huyện ủy | 26401 |
Hội đồng nhân dân | 26402 |
Ủy ban nhân dân | 26403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26404 |
TT. An Châu | 26406 |
X. An Lập | 26407 |
X. Lệ Viễn | 26408 |
X. Vĩnh Khương | 26409 |
X. Vân Sơn | 26410 |
X. Hữu Sản | 26411 |
X. Thạch Sơn | 26412 |
X. Phúc Thắng | 26413 |
X. Quế Sơn | 26414 |
X. Chiên Sơn | 26415 |
X. Giáo Liêm | 26416 |
X. Cẩm Đàn | 26417 |
X. Yên Định | 26418 |
X. An Bá | 26419 |
X. An Châu | 26420 |
X. An Lạc | 26421 |
X. Dương Hưu | 26422 |
X. Long Sơn | 26423 |
X. Bồng Am | 26424 |
X. Tuấn Đạo | 26425 |
X. Tuấn Mậu | 26426 |
TT. Thanh Sơn | 26427 |
X. Thanh Luận | 26428 |
BCP. Sơn Động | 26450 |
ĐBĐVHX Đồng Rì | 26451 |
HUYỆN LỤC NGẠN | |
BC. Trung tâm huyện Lục Ngạn | 26500 |
Huyện ủy | 26501 |
Hội đồng nhân dân | 26502 |
Ủy ban nhân dân | 26503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26504 |
TT. Chũ | 26506 |
X. Phì Điền | 26507 |
X. Nghĩa Hồ | 26508 |
X. Tân Quang | 26509 |
X. Đồng Cốc | 26510 |
X. Tân Hoa | 26511 |
X. Biển Động | 26512 |
X. Kim Sơn | 26513 |
X. Xa Lý | 26514 |
X. Phong Minh | 26515 |
X. Phong Vân | 26516 |
X. Tân Sơn | 26517 |
X. Cấm Sơn | 26518 |
X. Sơn Hải | 26519 |
X. Hộ Đáp | 26520 |
X. Biên Sơn | 26521 |
X. Giáp Sơn | 26522 |
X. Hồng Giang | 26523 |
X. Thanh Hải | 26524 |
X. Kiên Thành | 26525 |
X. Kiên Lao | 26526 |
X. Quý Sơn | 26527 |
X. Trù Hựu | 26528 |
X. Nam Dương | 26529 |
X. Mỹ An | 26530 |
X. Phượng Sơn | 26531 |
X. Tân Mộc | 26532 |
X. Tân Lập | 26533 |
X. Đèo Gia | 26534 |
X. Phú Nhuận | 26535 |
BCP. Lục Ngạn | 26550 |
BC. Biển Động | 26551 |
BC. Phố Kim | 26552 |
BC. Đình Kim | 26553 |
HUYỆN LẠNG GIANG | |
BC. Trung tâm huyện Lạng Giang | 26600 |
Huyện ủy | 26601 |
Hội đồng nhân dân | 26602 |
Ủy ban nhân dân | 26603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26604 |
TT. Vôi | 26606 |
X. Yên Mỹ | 26607 |
X. Tân Hưng | 26608 |
X. Hương Sơn | 26609 |
TT. Kép | 26610 |
X. Quang Thịnh | 26611 |
X. Nghĩa Hòa | 26612 |
X. Nghĩa Hưng | 26613 |
X. Đào Mỹ | 26614 |
X. An Hà | 26615 |
X. Tân Thịnh | 26616 |
X. Hương Lạc | 26617 |
X. Tiên Lục | 26618 |
X. Mỹ Hà | 26619 |
X. Dương Đức | 26620 |
X. Tân Thanh | 26621 |
X. Mỹ Thái | 26622 |
X. Xuân Hương | 26623 |
X. Phi Mô | 26624 |
X. Xương Lâm | 26625 |
X. Tân Dĩnh | 26626 |
X. Thái Đào | 26627 |
X. Đại Lâm | 26628 |
BCP. Lạng Giang | 26650 |
BC. Kép | 26651 |
BC. Quang Thịnh | 26652 |
BC. Phố Giỏ | 26653 |
ĐBĐVHX Nông Trường Cam | 26654 |
HUYỆN YÊN THẾ | |
BC. Trung tâm huyện Yên Thế | 26700 |
Huyện ủy | 26701 |
Hội đồng nhân dân | 26702 |
Ủy ban nhân dân | 26703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26704 |
TT. Cầu Gồ | 26706 |
X. Đồng Tâm | 26707 |
X. Hồng Kỳ | 26708 |
X. Đồng Hưu | 26709 |
X. Đồng Vương | 26710 |
X. Đồng Tiến | 26711 |
X. Canh Nậu | 26712 |
X. Xuân Lương | 26713 |
X. Tam Tiến | 26714 |
X. Tam Hiệp | 26715 |
X. Tiến Thắng | 26716 |
X. An Thượng | 26717 |
X. Tân Hiệp | 26718 |
X. Phồn Xương | 26719 |
X. Đồng Lạc | 26720 |
X. Tân Sỏi | 26721 |
X. Bố Hạ | 26722 |
TT. Bố Hạ | 26723 |
X. Đồng Kỳ | 26724 |
X. Hương Vĩ | 26725 |
X. Đông Sơn | 26726 |
BCP. Yên Thế | 26750 |
BC. Mỏ Trạng | 26751 |
BC. Bố Hạ | 26752 |
HUYỆN TÂN YÊN | |
BC. Trung tâm huyện Tân Yên | 26800 |
Huyện ủy | 26801 |
Hội đồng nhân dân | 26802 |
Ủy ban nhân dân | 26803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26804 |
TT. Cao Thượng | 26806 |
X. Cao Thượng | 26807 |
X. Hợp Đức | 26808 |
X. Phúc Hòa | 26809 |
X. Tân Trung | 26810 |
TT. Nhã Nam | 26811 |
X. Nhã Nam | 26812 |
X. Lan Giới | 26813 |
X. Đại Hóa | 26814 |
X. Quang Tiến | 26815 |
X. An Dương | 26816 |
X. Liên Sơn | 26817 |
X. Cao Xá | 26818 |
X. Ngọc Châu | 26819 |
X. Song Vân | 26820 |
X. Lam Cốt | 26821 |
X. Phúc Sơn | 26822 |
X. Việt Ngọc | 26823 |
X. Ngọc Vân | 26824 |
X. Ngọc Thiện | 26825 |
X. Ngọc Lý | 26826 |
X. Việt Lập | 26827 |
X. Quế Nham | 26828 |
X. Liên Chung | 26829 |
BCP. Tân Yên | 26850 |
BC. Nhã Nam | 26851 |
BC. Phúc Sơn | 26852 |
BC. Kim Tràng | 26853 |
BC. Quảng Phúc | 26854 |
HUYỆN HIỆP HÒA | |
BC. Trung tâm huyện Hiệp Hòa | 26900 |
Huyện ủy | 26901 |
Hội đồng nhân dân | 26902 |
Ủy ban nhân dân | 26903 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 26904 |
TT. Thắng | 26906 |
X. Ngọc Sơn | 26907 |
X. Hoàng Thanh | 26908 |
X. Hoàng Lương | 26909 |
X. Thanh Vân | 26910 |
X. Đồng Tân | 26911 |
X. Hoàng Vân | 26912 |
X. Hoàng An | 26913 |
X. Đức Thắng | 26914 |
X. Thái Sơn | 26915 |
X. Hòa Sơn | 26916 |
X. Quang Minh | 26917 |
X. Hùng Sơn | 26918 |
X. Đại Thành | 26919 |
X. Hợp Thịnh | 26920 |
X. Thường Thắng | 26921 |
X. Danh Thắng | 26922 |
X. Mai Trung | 26923 |
X. Xuân Cẩm | 26924 |
X. Bắc Lý | 26925 |
X. Hương Lâm | 26926 |
X. Mai Đình | 26927 |
X. Châu Minh | 26928 |
X. Đông Lỗ | 26929 |
X. Đoan Bái | 26930 |
X. Lương Phong | 26931 |
BCP. Hiệp Hòa | 26950 |
BC. Phố Hoa | 26951 |
BĐVHX Bách Nhẫn | 26952 |
Trên đây mã bưu chính tỉnh Bắc Giang, Hi vọng giúp ích cho anh chị em trong quá trình tìm kiếm thông tin. Xem thêm tại mabuuchinh.vn
xem thêm bài MÃ BƯU CHÍNH VIỆT NAM 2020- ZIPCODE, POST CODE 63 TỈNH THÀNH